Спецификации инструментов

№ п.п.

Приоритет

Инструмент

Обозначение

Размер 1 лота

Плечо

Mинимальный объём

Минимальный спред

Swap

long short
1 Мажоры AUDUSDpt Австралийский доллар/Доллар США 100 000 1:100 0,01 2,55 5,72 -8,31
2 Мажоры EURUSDpt ЕВРО/Доллар США 100 000

1:100

0,01 2,15 -1,50 0,00
3 Мажоры GBPUSDpt Британский фунт/Доллар США 100 000 1:100 0,01 2,60 0,18 -1,49
4 Мажоры NZDUSDpt Новозеландский доллар/Доллар США 100 000 1:100 0,01 2,95 8,53 -11,37
5 Мажоры USDCADpt Доллар США/Канадский доллар 100 000 1:100 0,01 3,10 -3,19 1,00
6 Мажоры USDCHFpt Доллар США/Швейцарский франк 100 000 1:100 0,01 2,40 0,00 -1,77
7 Мажоры USDJPYpt Доллар США/Японская йена 100 000 1:100 0,01 2,45 0,00 -1,66
8 Кроссы AUDCADpt Австралийский доллар/Канадский доллар 100 000 1:100 0,01 3,40 3,44 -6,29
9 Кроссы AUDCHFpt Австралийский доллар/Швейцарский франк 100 000 1:100 0,01 3,25 5,96 -9,05
10 Кроссы AUDJPYpt Австралийский доллар/Японская йена 100 000 1:100 0,01 3,45 5,91 -8,87
11 Кроссы AUDNZDpt Австралийский доллар/Новозеландский доллар 100 000 1:100 0,01 3,75 -4,30 1,55
12 Кроссы CADCHFpt Канадский доллар/Швейцарский франк 100 000 1:100 0,01 3,86 1,08 -4,22
13 Кроссы CADJPYpt Канадский доллар/Японская йена 100 000 1:100 0,01 3,64 1,07 -3,96
14 Кроссы CHFJPYpt Швейцарский франк/Японская йена 100 000 1:100 0,01 3,20 -1,33 0,00
15 Кроссы EURAUDpt ЕВРО/Австралийский доллар 100 000 1:100 0,01 3,35 -8,60 6,45
16 Кроссы EURCADpt ЕВРО/Канадский доллар 100 000 1:100 0,01 4,00 -3,48 1,64
17 Кроссы EURCHFpt ЕВРО/Швейцарский франк 100 000 1:100 0,01 2,80 0,00 -1,16
18 Кроссы EURGBPpt ЕВРО/Британский фунт 100 000 1:100 0,01 2,80 -1,02 0,00
19 Кроссы EURJPYpt ЕВРО/Японская йена 100 000 1:100 0,01 2,60 0,00 -1,02
20 Кроссы EURNZDpt ЕВРО/Новозеландский доллар 100 000 1:100 0,01 4,45 -11,39 9,49
21 Кроссы GBPAUDpt Британский фунт/Австралийский доллар 100 000 1:100 0,01 3,85 -6,85 5,31
22 Кроссы GBPCADpt Британский фунт/Канадский доллар 100 000 1:100 0,01 3,16 -1,96 0,60
23 Кроссы GBPCHFpt Британский фунт/Швейцарский франк 100 000 1:100 0,01 3,75 0,46 -2,37
24 Кроссы GBPJPYpt Британский фунт/Японская йена 100 000 1:100 0,01 3,16 0,41 -2,22
25 Кроссы GBPNZDpt Британский фунт/Новозеландский доллар 100 000 1:100 0,01 5,90 -9,83 8,12
26 Кроссы NZDCADpt Новозеландский доллар/Канадский доллар 100 000 1:100 0,01 4,15 6,25 -9,27
27 Кроссы NZDCHFpt Новозеландский доллар / Швейцарский франк 100 000 1:100 0,01 3,55 8,76 -12,15
28 Кроссы NZDJPYpt Новозеландский доллар/Японская йена 100 000 1:100 0,01 3,35 8,69 -11,94
29 Экзотик EURDKKpt ЕВРО/Датская крона 100 000 1:100 0,01 3,86 -1,18 -0,47
30 Экзотик EURHUFpt ЕВРО/Венгерский форинт 100 000 1:100 0,01 19,18 -10,20 0,65
31 Экзотик EURPLNpt ЕВРО/Польский злотый 100 000 1:100 0,01 13,98 -12,95 6,83
32 Экзотик EURMXNpt ЕВРО/Мексиканское песо 100 000 1:100 0,01 40,98 -14,53 6,28
33 Экзотик EURTRYpt ЕВРО/Турецкая лира 100 000 1:100 0,01 21,30 -25,38 22,75
34 Экзотик SGDJPYpt Сингапурский доллар/Японская йена 100 000 1:100 0,01 3,45 -0,56 -1,75
35 Экзотик USDDKKpt Доллар США/Датская крона 100 000 1:100 0,01 4,80 -0,86 -0,56
36 Экзотик USDHKDpt Доллар США/Гонконгский доллар 100 000 1:100 0,01 2,98 0,00 -0,39
37 Экзотик USDHUFpt Доллар США/Венгерский форинт 100 000 1:100 0,01 21,01 -6,89 0,54
38 Экзотик USDNOKpt Доллар США/Норвежская крона 100 000 1:100 0,01 13,10 -5,78 1,65
39 Экзотик USDPLNpt Доллар США/Польский злотый 100 000 1:100 0,01 21,32 -8,84 -1,38
40 Экзотик USDSEKpt Доллар США/Шведская крона 100 000 1:100 0,01 14,15 -0,67 0,16
41 Экзотик USDSGDpt Доллар США/Сингапурский доллар 100 000 1:100 0,01 3,40 -1,20 0,00
42 Экзотик USDTRYpt Доллар США/Турецкая лира 100 000 1:100 0,01 6,68 -25,28 22,47
43 Экзотик USDZARpt Доллар США/Южноафриканский рэнд 100 000 1:100 0,01 31,95 -18,80 13,38
44 Экзотик USDCNHpt Доллар США/Китайский юань 100 000 1:100 0,01 8,70 -9,49 7,70
45 Экзотик USDTHBpt Доллар США/Тайландский бат 100 000 1:100 0,01 8,50 -99,22 -75,10
46 Экзотик ZARJPYpt Южноафриканский рэнд/Японская йена 100 000 1:100 0,01 4,08 0,91 -2,36
47 Золото/Серебро XAGEURh Серебро/ЕВРО 100 000 1:100 0,1 4,05 -0,61 0,00
48 Золото/Серебро XAGUSDh Серебро/Доллар США 100 000 1:100 0,1 3,93 0,00 0,00
49 Золото/Серебро XAUEURh Золото/ЕВРО 100 000 1:100 0,1 30,56 -1,15 -0,66
50 Золото/Серебро XAUUSDh Золото/Доллар США 100 000 1:100 0,1 17,30 0,00 0,00

* в зависимости от ситуации на рынке и условий предоставляемых банками партнёрами стоимость услуги может быть изменена, о чём будет соответствующее уведомление на сайте.

№ п.п.

Приоритет

Инструмент

Обозначение

Залог USD

Плечо

Mинимальный объём

Минимальный спред

Комиссия

Срок истечения контракта 2014

1 CFD FRA40 Cotation Assistee en Continu - French Stock Exchange Index (CAC40) 120,00 1:100 0,1 1,32 10,00 -
2 CFD GER30 Deutscher Aktien indeX- German Stock Exchange Index (DAX) 180,00 1:100 0,1 1,32 10,00 -
3 CFD UK100 Financial Times & London Stock Exchange - London Stock Exchange Index (FTSE100) 180,00 1:100 0,1 3,31 10,00 -
4 CFD SPA35 Spanish Stock Exchange Index 400,00 1:100 0,1 10,55 10,00 -
5 CFD USA100 NASDAQ 50,00 1:100 0,1 2,00 10,00 -
6 CFD USA500 S&P 500 240,00 1:100 0,1 5,00 10,00 -
7 CFD USA30 Dow Jones Industrial Average 180,00 1:100 0,1 4,00 10,00 -
8 CFD SUI30 Switzerland Stock Exchange 180,00 1:100 0,1 4,37 10,00 -
9 CFD ITA40 Italian Stock Exchange Index 500,00 1:100 0,1 26,36 10,00 -
10 CFD AUS200 The S&P/ASX 200 - The Australian Stock Exchange Index 120,00 1:100 0,1 1,86 10,00 -
11 Metals COPPER Copper 100,00 1:100 0,1 2,00 10,00 April 28th
12 Energy NGAS Natural Gas 80,00 1:100 0,1 10,00 10,00 September 25th, October 28th, November 24th, December 26th
13 Energy UKOIL Brent Crude Oil 400,00 1:100 0,1 5,00 10,00 September 12th, October 15th, November 12th, December 13th
14 Energy USOIL WTI (West Texas Intermediate) Light Crude Oil 400,00 1:100 0,1 5,00 10,00 September 18th, October 18th, November 18th, December 17th

* Terms like S&P 500 or Dow Jones Industrial Average are trademarked and cannot be used by CFD brokers. As a result each broker must devise a unique name for these products.

* в зависимости от ситуации на рынке и условий предоставляемых банками партнёрами стоимость услуги может быть изменена, о чём будет соответствующее уведомление на сайте.