КРИТЕРИЙ | % |
Сумма управляющего | 70192,25 |
Текущая доходность | 219,06% |
Количество инвесторов | |
Обьем инвестиций | |
Максимальная дневная прибыль | 11.94% |
Максимальный дневной убыток | -24.84% |
Средняя дневная прибыль | 2.11% |
Средний дневной убыток | -0.66% |
Средняя нагрузка депозита | 39.43% |
Уровень риска | Middle |
Минимальный депозит инвестирования | 1000 USD |
% управляющего от прибыли | 40% |
Инвестировать