КРИТЕРИЙ | % |
Сумма управляющего | 6400.77 |
Текущая доходность |
320.04% |
Количество инвесторов | |
Обьем инвестиций | |
Максимальная дневная прибыль | 9.98% |
Максимальный дневной убыток | -7.57% |
Средняя дневная прибыль | 1.08% |
Средний дневной убыток | -0.19% |
Средняя нагрузка депозита | 23.70% |
Уровень риска | Low |
Минимальный депозит инвестирования | 100 USD |
% управляющего от прибыли | 45% |
Инвестировать