Januar |
|||
1 | Australien | AUD | Neujahr |
1 | China | CNY | Neujahr |
1 | Kanada | CAD | Neujahr |
1 | Japan | JPY | Neujahr |
1 | Neuseeland | NZD | Neujahr |
1 | Schweiz | CHF | Neujahr |
1 | USA | USD | Neujahr |
1 | Großbritannien | GBP | Neujahr |
1 | Eurozone | EUR | Neujahr |
2 | Schweiz | CHF | Berchtoldstag |
6 | Eurozone | EUR | Erscheinung des Herrn |
13 | Japan | JPY | Seijin no Hi |
20 | USA | USD | Martin Luther King Day |
27 | Australien | AUD | Australia Day |
31 | China | CNY | Lunar Neujahr |
Februar |
|||
3 | China | CNY | Lunar Neujahr |
6 | Neuseeland | NZD | Waitangi Day |
11 | Japan | JPY | Foundation Day |
17 | Kanada | CAD | Tag der Familie |
17 | USA | USD | Washington’s Birthday |
März |
|||
21 | Japan | JPY | Vernal equinox |
April |
|||
17 | Eurozone | EUR | Gründonnerstag |
18 | Eurozone | EUR | Karfreitag |
21 | Australien | AUD | Ostern |
21 | Eurozone | EUR | Ostermontag |
29 | Japan | JPY | Feiertag |
Mai |
|||
1 | China | CNY | Tag der Arbeit |
1 | Eurozone | EUR | Tag der Arbeit |
5 | Großbritannien | GBP | Early May bank holiday |
5 | Japan | JPY | Kindertag |
6 | Japan | JPY | Tag des Grüns |
19 | Kanada | CAD | Victoria Day |
26 | Großbritannien | GBP | Spring bank holiday |
26 | USA | USD | Memorial Day |
29 | Eurozone | EUR | Ascension Day |
Juni |
|||
2 | Neuseeland | NZD | Queen's Birthday |
9 | Australien | AUD | Queen's Birthday |
9 | Eurozone | EUR | Whit Monday |
Juli |
|||
1 | Kanada | CAD | Nationalfeiertag |
3 | USA | USD | Unabhängigkeitstag |
4 | Kanada | CAD | Feiertag |
15 | Eurozone | EUR | Feast of the Assumption |
25 | Großbritannien | GBP | Feast of the Assumption |
September |
|||
1 | USA | USD | Labor Day |
1 | Kanada | CAD | Labor Day |
8 | China | CNY | Autumnal equinox |
15 | Japan | JPY | Tag der Ehrung der Alten |
23 | Japan | JPY | Herbstanfang |
Oktober |
|||
1 | China | CNY | Nationalfeiertag |
6 | China | CNY | Nationalfeiertag |
13 | Kanada | CAD | Thanksgiving |
13 | Japan | JPY | Tag des Sports |
27 | Neuseeland | NZD | Labor Day |
November |
|||
26 | USA | USD | Thanksgiving |
27 | USA | USD | Thanksgiving |
Dezember |
|||
24 | USA | USD | Heiliger Abend |
24 | Schweiz | CHF | Heiliger Abend |
24 | Eurozone | EUR | Heiliger Abend |
25 | Australien | AUD | Weihnachten |
25 | Neuseeland | NZD | Weihnachten |
25 | USA | USD | Weihnachten |
25 | Großbritannien | GBP | Weihnachten |
26 | Australien | AUD | Boxing Day |
26 | Großbritannien | GBP | Boxing Day |
26 | Kanada | CAD | Boxing Day |
26 | Neuseeland | NZD | Boxing Day |
26 | Eurozone | EUR | Boxing Day |
30 | Japan | JPY | Kurzer Arbeitstag |
31 | Eurozone | EUR | Neujahr |
31 | Schweiz | CHF | Neujahr |
31 | Japan | JPY | Neujahr |
31 | Großbritannien | GBP | Neujahr |
31 | Japan | JPY | Tokyo Börse |